Monday, October 22, 2012

Score Sheet

  en191f12s27 Prep personal review country report interview blog presentation total
  max points 3 2 4 5 6 20
1 Akroman, Donald Kodjo G 0 0 4 4 4 12
2 Albers, Joseph R 0 1 2 5 5 13
3 Alhajri, Mohammed A 0 0 0 4 3 7
4 Alnasser, Eman R           0
5 Alsaffar, Dhurgham M 0 0 0 4 3 7
6 Athman, Clayton J 3 2 2 4 5 16
7 Dao, Thanh T 3 2 2 4 5 16
8 Finstad, Robert K 0 0 2 0 0 2
9 Gerry, Jonathon M 3 2 4 5 6 20
10 Hasbay, Utku 3 2 4 4 4 17
11 Hyun, HanSole 3 2 0 4 4 13
12 Jamaa, Abdalle M 2 1 3 4 4 14
13 Katamara, Zayana 0 0 0 4 2 6
14 Louzolo-Nkindou, Chancelvie B 3 2 3 4 4 16
15 Madden, Jonathan 3 2 4 5 6 20
16 Mahmood, Md A 3 0 0 4 3 10
17 McAllister, Amber M           0
18 Miller, Benjamin W 0 0 3 4 3 10
19 Murray, Patrick H 3 2 3 4 5 17
20 Phung, Trang T 3 2 3 4 4 16
21 Rahman, Labib 2 2 3 0 3 10
22 Sun, YiHao 3 2 4 4 4 17
23 Takoudjou Tene, Gabin 0 0 0 0 0 0
24 Tolan, Curtis F 0 0 0 0 0 0
25 Tran, Quyen H 3 2 3 3 4 15
26 Tran, Thanh Thanh 3 2 3 4 4 16
27 He Xianping 3 2 3 4 4 16
  Gong Hua 3 2 4 4 5 18
  0
    0

No comments:

Post a Comment